Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ
Home | 2nd AsianCup 2006
   Çùȸ¼Ò°³      ¿À¸ñÀ̶õ      ¿À¸ñ´ëȸ      ¿À¸ñÁ¤º¸      ¿À¸ñ´º½º      °Ô½ÃÆÇ      »êÇÏ´Üü      ¿À¸ñ±â»çȸ   
   ·Î±×ÀΠ   ID&ºñ¹øÃ£±â
   ¿Â¶óÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ
   Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ ÈÄ¿ø¾È³»
   ±â·Ï½Ç
   Àüü ¸Þ´º
   ¼³¹®Á¶»ç
   ¹è³Ê

60   Á¦47ȸ ÀϺ» ¸íÀÎÀü Ä«¿Í¹«¶ó 9´Ü ¿ì½Â(A±Þ¿¹¼±)  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2009/11/08 315 5
59   Á¦11ȸ ¼¼°è¼±¼ö±Ç Vladimir Sushkov(·¯)¿ì½Â  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2009/08/13 413 9
58   Á¦11ȸ ¿ùµåèÇǾ𽱠¼Ò½Ä  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2009/07/27 400 12
57   Á¦11ȸ WORLD CHAMPIONSHIP  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2009/06/14 538 25
56   ³ªÄ«¹«¶ó ÄÄ¹é ¼Ò½Ä  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2009/06/01 547 18
55   Á¦10ȸ TWC Çɶõµå¿¡¼­ °³ÃÖ  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2008/04/14 1331 104
54   Áß±¹ »çõÁö¹æ ´ëÇÐ ¿À¸ñ´ëȸ  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2008/01/23 1411 118
53   Áß±¹ National Championship ¼Ò½Ä  ±è±ÔÇö 2007/10/21 1401 113
52   Á¦10ȸ ¼¼°è¼±¼ö±Ç´ëȸ ÀÏÁ¤... [1]  ¹ÚÁ¤È£ 2007/07/30 1555 122
51   ¿À¸ñµÎ´Â ·Îº¿ [1]  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/12/02 1547 137
50   Estonian Championship °á°ú  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/11/02 2340 163
49   Á¦44ȸ ÀϺ»¸íÀÎÀü °á°ú(º»¼±)  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/09/23 1525 138
48   ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ QT°á°ú(À¯·´Ã¨ÇǾð½Ê)  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/07/06 1556 160
47   ÀϺ»°ÅºÎ±Ç Çà»ç.(»õ·Î¿î·ê).  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/07/01 1510 146
46   ½Ã°¢Àå¾ÖÀÎ¿ë ¿À¸ñÆÇ(Áß±¹)  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/05/18 1353 150
45    Team World Championship 2006  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/04/24 1595 123
44   ·ê°³Á¤¿¡ ´ëÇÑ Áß±¹ÇùȸÀÇ °ø½Ä ÀÔÀå  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/04/08 1459 116
43   Tampere Masters 2006 °á°ú [1]  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/03/23 1498 138
42   Á¦4ȸ »óÇÏÀ̸íÀÎÃÊû´ëȸ °á°ú  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/03/23 1918 194
41   Á¦1±â ÀüÀϺ»¿À¸ñ´ëȸ °³ÃÖ  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ 2006/02/23 1412 142

1 [2][3]
 

Copyright 1999-2010 Zeroboard / skin by zero
  Çѱ¹¿À¸ñÇùȸ(Korea Omok Association)

  [E-mail] : omok@omok.or.kr, vinvae@hanmail.net
Copyrights(c) Korea Omok Association All Right Reserved.